| Catan Onlinewelt - Stadtausbauten - Das Rathaus |
|
| Position | Name | Bürgermeister | Einwohner | Bürger | Aktive | Häuser | Gefährdung | Kultur: Gebäude | Kultur: Garten | Kultur: Statuen | Bauobjekt | fehlende Spenden |
|---|
| Position | Rang der Städte im Abhängigkeit von der gewählten Sortierung |
|---|---|
| Name | Name der Stadt |
| Bürgermeister | Name des Bürgermeisters |
| Einwohner | Alle Bewohner der Stadt |
| Bürger | Bewohner der Stadt mit Premium-Account |
| Aktive | Der Aktive Bürgerfaktor einer Stadt (s. Leben in der Catan Onlinewelt) |
| Häuser | Anzahl der Wohnhäuser in der Stadt |
| Gefährdung | Gefährdungswert (s. Barbarenüberfall) |
| Kultur: Gebäude | Die Summe der Kulturpunkte für alle Gebäude der Stadt |
| Kultur: Häuser | Die Summe der Kulturpunkte, welche die Häuser der aktiven Bürger beigesteuert werden. |
| Kultur: Garten | Die Summe der Kulturpunkte, welche durch Pflanzen, Gartenobjekte und Haustiere der aktiven Bürger beigesteuert werden. |
| Kultur: Kleidung | Die Summe der Kulturpunkte welche durch die Kleidung der aktiven Bürger beigesteuert werden. |
| Bauobjekt | Das aktuelle Bauprojekt der Stadt. |
| fehlende Spenden | Die Spenden, die der Stadt noch fehlen, um das aktuelle Bauprojekt abzuschließen. |
Klick auf den Namen der Stadt ruft die Bauübersicht der Stadt auf. In dieser Übersicht wird der Stand alle Stadtgebäude der Stadt aufgeführt.
| Gebäude | Aktuelle Stufe | Spenden | Produktion |
|---|
| Gebäude | Name des Gebäudes |
|---|---|
| Aktuelle Stufe | Ausbaustufe des Gebäudes |
| Spenden | bisher getätigte Spenden |
| Produktion | Wenn ein Gebäude Gold bzw. Stadtbauspenden für die Stadt produziert, so wird die Summe hier vermerkt. Im Falle des Rathauses setzt sich der Wert aus der Goldproduktion des Rathauses und dem Gewinn der Stadt bei Turnieren zusammen. |
| Position | Name | Anwärter auf Hauptstadt | Champions | Rätselspiel | Verteidiger | Heldenstärke | Würfelspiel |
|---|
| Position | Rang der Städte im Abhängigkeit von der gewählten Sortierung |
|---|---|
| Name | Name der Stadt |
| Anwärter auf Hauptstadt | |
| Champions | |
| Rätselspiel | Aktueller Rang der Stadt in dieser Disziplin |
| Verteidiger | |
| Würfelspiel | |
| Heldenstärke | Die Stärke des Helden nach dem 3. Barbarenüberfall (s. Eroberung eines Barbarenstützpunkte). Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Wert einfach 0. |
| Position | Name | Premium | evtl. Titel | Titel | Ratsmitglied | Wohnhaft in | Stadtspenden | Stadtwachenspenden | Bürgerwert |
|---|
| Position | Rang der Bürger im Abhängigkeit von der gewählten Sortierung |
|---|---|
| Name | Name des Bürgers |
| Premium | Premium-Mitglied (Ja/Nein) |
| Eventueller Titel | Titel, den man mit dem aktuellen Bürgerwert erreichen würde, wenn die Spielperiode jetzt beendet wäre. |
| Titel | Titel auf Grund des Ranges in der Bürgerliste der letzten Spielperiode (s. Bürgerliste) |
| Ratsmitglied | Nein/Aktiver Bürger/Ratsherr/Bürgermeister |
| Wohnhaft in | Name der Heimatstadt |
| Stadtspenden | Anzahl der aktiven Stadtspenden |
| Stadtwachenspenden | Anzahl der aktiven Stadtwachenspenden |
| Bürgerwert | Aktueller Bürgerwert |
4. Kulturbeitrag
| Position | Name | Aktiv |
Relevantes Einkommen | Kultur: Garten | Kultur: Haus | Kultur: Kleidung | Kulturbeitrag |
|---|
| Position | Rang der Bürger im Abhängigkeit von der gewählten Sortierung |
|---|---|
| Name |
Name des Bürgers |
| Aktiv |
Ist der User ein aktiver User? (Aktiv = Rohstoffeinkommen von mindestens 15 Rohstoffen in den letzten 4 Wochen.) |
| Relevantes Einkommen |
Die Anzahl der Rohstoffe, welche eine Spieler in den letzten 4 Wochen angesammelt hat, wird hier verzeichnet. Zum relevanten Einkommen zählen die täglichen Rohstofferträge und die Bonusrohstoffe (aber kein Gold). |
| Kultur: Garten |
|
| Kultur: Haus |
Der persönliche Kulturwert des Bürgers in diesem Bereich. (Kultur: Garten enthält auch eventuelle Kulturpunkte für ein Haustier.) |
| Kultur: Kleidung |
|
| Kulturbeitrag | Summe der persönlichen Kulturwerte dividiert durch den "Aktive Bürgerfaktor". Diesen Wert trägt der Bürger zum Kulturwert der Stadt bei. |
| Position | Name | Stadt | Gartenmeister | Champion | Rätselmeister | Bürgerliste | Würfelmeister | Held |
|---|
| Position | Rang der Bürger im Abhängigkeit von der gewählten Sortierung |
|---|---|
| Name | Name des Bürgers |
| Gartenmeister | |
| Champion | |
| Rätselmeister | Aktueller Wert des Bürgers in dieser Disziplin |
| Bürgerliste | |
| Würfelmeister | |
| Held |
Wichtig: Diese Tabelle dient für einen schnellen Überblick über die Konkurrenz in der eigenen Stadt. Die Ränge der einzelnen Titel werden jedoch nur nach dem absoluten Wert sortiert. Bei Gleichstand können jedoch diverse Tie-Breaker (meist Dauer der Premium-Zugehörigkeit) zum Tragen kommen. Diese werden hier nicht abgebildet. Möchte man in dem Fall seinen tatsächlichen Rang wissen, so kann man diesen in der Herberge/Eigenes Haus in der Tabelle "Spielertitel" einsehen.
| Datum | Name | Ursprungsstadt |
|---|
| Datum | Datum der Aktion |
|---|---|
| Name | Name des Bürgers |
| Ursprungsstadt | Stadt aus welcher der Bürger in die jetzige Stadt gezogen ist. Ist diese Spalte leer, so handelt es sich bei dem Bürger um einen Neuzugang. |
| Datum | Name | Zielstadt |
|---|
| Datum | Datum der Aktion |
|---|---|
| Name | Name des Bürgers |
| Zielstadt |
Stadt in welche der Bürger gezogen ist. Ist dieses Feld frei, so hat sich der Spieler abgemeldet oder wurde zum Freiaccount heruntergestuft, wodurch sein Haus entfernt wurde |
| Datum | Name | Gold | Kommentar |
|---|
| Datum | Datum der Aktion |
|---|---|
| Name | Name des Bürgers |
| Gold | Anzahl an Gold, welches an den Bürger zu dem Datum verteilt wurde. |
| Kommentar | beliebiger Kommentar des Bürgermeister. (max. 20 Zeichen) |
| Datum | Inhalt |
|---|
| Datum | Datum der Aktion |
|---|---|
| Inhalt | Text der Nachricht |
| Status | Tage | Gefährdung | Kulturwert | Schutzwert |
|---|
| Status | Hinweis auf die Entfernung der Barbaren |
|---|---|
| Tage | So viele Tage benötigen die Barbaren noch um Catan zu erreichen. |
| Sicherheit | Beschreibt die Sicherheitslage in Bezug zum Rang in der der Sicherheitstabelle und somit auch die zu erwartenden Auswirkungen der Barbaren. (kann sich stetig ändern!!) |
| Kulturwert | Summe der Kulturpunkte der Stadt |
| Schutzwert | Schutzwert der Stadt (s. Barbarenüberfall) |
Hier erhalten die Ratsmitglieder und der Bürgermeister die Infos, welche auch im Vorzimmer verfügbar sind.
Welches Gebäude aktuell ausgebaut wird, entscheiden der Bürgermeister und der Stadtrat. Der Bürgermeister kann jederzeit eine Abstimmung auslösen, sofern aktuell nicht gerade eine Abstimmung läuft. Spätestens nach der Fertigstellung des aktuellen Ausbaus wird automatisch eine Wahl gestartet.
Während der Wahl wird das aktuelle Bauvorhaben weiter gebaut. Ist dieses vor dem Ende der Wahl fertig, wird immer das Gebäude mit dem bisher niedrigsten Stufe weitergebaut. Bei mehreren Gebäuden auf der gleichen Stufe wird das Gebäude aus dieser Gruppe weitergebaut mit den meisten Spenden. Gibt es hier mehrere Kandidaten so wird nach einer vorgegebenen Reihenfolge weitergebaut.
Die Reihenfolge ist:
Rathaus, Zeughaus, Bank, Kirche, Badhaus, Versammlungshalle, Marktplatz, Stadtmauer, Bibliothek, Park
Nachdem die Wahl abgeschlossen wurde, geht es dann mit dem gewählten Bauobjekt weiter. Wenn der BM eine Wahl auslöst, muss innerhalb von einer Woche gewählt werden. Die Wahl wird vorzeitig beendet werden, wenn
a) alle Stimmen abgegeben wurden oder
b) 15 Ratsherrenstimmen und die Stimme des Bürgermeisters abgegeben wurden oder
c) eine Mehrheit von 8 Ratsherrenstimmen für ein Bauprojekt besteht oder
d) nach dem Ablauf einer Woche
Gibt niemand seine Stimme ab, wird die Wahl nach einer Woche beendet und das Bauprojekt läuft normal weiter. Die Wahl endet auch nach einer Woche (gegen 12 Uhr CET des 7.Tages), wenn nicht alle Wahlberechtigten abgestimmt haben. In dem Fall werden nur die abgegebenen Stimmen gezählt.
Die Funktion steht nur dem Bürgermeister zur Verfügung. Mittels einer Einwohnerliste kann er gezielt das Stadtgold an bestimmte Bürger der Stadt verteilen. Zusätzlich kann pro Überweisung ein Kommentar eingeben werden (max. 20 Zeichen). Dieser Kommentar wird in der "Goldvergabe" Tabelle mit angezeigt (z.B. Turniersieg).
Wofür das Gold verwendet wird, steht dem Bürgermeister offen. Z.B. können damit notleidende Bürger unterstützt werden oder Stadtturniere abgehalten werden.
Wieviel Gold der Bürgermeister jede Woche erhält ist abhängig vom Ausbau des Rathauses.
| Stufe | Funktion | Kulturpunkte |
|---|---|---|
| 1 | 12 Gold pro Woche zur Verteilung durch den Bürgermeister | - |
| 2 | 24 Gold pro Woche zur Verteilung durch den Bürgermeister | + 12,5 |
| 3 | 36 Gold pro Woche zur Verteilung durch den Bürgermeister | + 12,5 |
Wichtig: Die Verteilung von Gold wird per Bekanntmachung im Vorzimmer des Rathauses veröffentlicht um Vetternwirtschaft zu vermeiden. Der Bürgermeister sollte sich also genau überlegen wie er das Gold der Stadt anlegt.
Dem Bürgermeister steht ein erweitertes Nachrichten-Tool (obere Buttonleiste) zur Verfügung über welches er wichtige Infos an die Bürger der Stadt verschicken kann. (z.B. Warnungen vor den Barbaren oder die Ankündigung eines Stadtturniers)
Der Bürgermeister kann entscheiden, an welche Gruppe von Usern er eine Nachricht schicken möchte:
Zudem kann er per Flag angeben, ob die Nachricht auch an das Schwarze Brett soll (Default: Nein) und ob an User mit einer bestimmten Spracheinstellung gesendet werden soll (de, en, beide). Alle Nachrichten können eine Länge von max. 1000 Zeichen haben.